
Domeni
U par jednostavnih koraka registrujte vaše nacionalne (.rs, .co.rs, .org.rs, .srb…) i internacionalne domene (.com, .net, .org…). Uz svaki registrovani domen, na raspolaganju vam je besplatna usluga DNSControl servisa, koja vam omogućava potpunu kontrolu nad vašim domenima i svim DNS rekordima u bilo kom trenutku.
Internacionalni domeni
Prilikom registracije internacionalnih domena ne postoji ograničenje u smislu pravnog statusa (da li ste pravno ili fizičko lice), ali je u odnosu na nacionalni domen, mnogo teže pronaći odgovarajući slobodan domen. Takođe, kod gTLD domena (naročito kod novih kao što su expert, .solutions, .photography, .company, .trade, .guru, .cool i drugi), postoje i određene kategorije koje se nazivaju „Premium domeni“, U ovu grupu uglavnom spadaju popularni termini na engleskom za koje novi gTLD traže posebnu doplatu.
Cena registracije takvih domena može da se razlikuje u odnosu na cenu koja je prikazana na našem sajtu, ali ako domen koji želite spada u tu kategoriju, neće biti automatski registrovan i vama naplaćen po premium ceni, već ćemo vas naknadno kontaktirati i obavestiti o uslovima registracije.
.RS
od1800din* U cene nije uračunat PDV
.COM
od1500din* U cene nije uračunat PDV
.SRB
od524din* U cene nije uračunat PDV
-10% popusta na registraciju nacionalnih domena za nove korisnike
NACIONALNI DOMENI | INTERNACIONALNI DOMENI | ||
Domen | Godišnja cena registracije* | Domen | Godišnja cena registracije |
.rs | 1 800,00 din. | .com | 1 500,00 din. |
.co.rs | 810,00 din. | .net | 1 900,00 din. |
.in.rs | 450,00 din. | .org | 2 021,00 din. |
.edu.rs | 810,00 din. | .biz | 2 900,00 din. |
.org.rs | 810,00 din. | .info | 2 695,00 din. |
.srb | 524,00 din. | .name | 2 021,00 din. |
.pr.srb | 337,00 din. | .mobi | 3 099,00 din. |
.obr.srb | 337,00 din. | .me | 2 695,00 din. |
.org.srb | 337,00 din. | .pro | 2 695,00 din. |
.od.srb | 337,00 din. | .tv | 5 255,00 din. |
.club | 1 819,00 din. | ||
.fashion | 4 312,00 din. | ||
.life | 4 581,00 din. | ||
.online | 4 985,00 din. | ||
.company | 2 425,00 din. | ||
.moda | 4 648,00 din. | ||
.vision | 4 648,00 din. |
* Cene registracije nacionalnih domena su izražene sa popustom od 10%
OSTALE USLUGE | ||
Domeni | NACIONALNI | INTERNACIONALNI |
Promena vlasnika domena | 960,00 din. | besplatno |
Zaštita podataka | 495,00 din. | 658,33 din. |
Transfer domena | besplatno | cena registracije domena** |
DNSControl za domene registrovane kod YUneta | besplatno | besplatno |
DNSControl za domene koji nisu registrovani kod YUneta | 117 din. godišnje po domenu |
* U cene nije uračunat PDV.
** Transfer internacionalnih domena podrazumeva produženje registracije domena za narednih godinu dana, od datuma isteka prethodne registracije. Usluga produženja registracije domena prilikom transfera se tarifira po važećem cenovniku registracije domena.